Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 58,2 %

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 09479152 - Große Kreisstadt Selb
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 34.577 23,2 %
GRÜNE 8.373 5,6 %
SPD 29.067 19,5 %
FDP 1.902 1,3 %
AKTIVE BÜRGER 58.207 39,0 %
FWS 17.123 11,5 %
Wahlberechtigte 12.199 -
Wähler 7.097 58,2 %
Ungültige Stimmen 248 3,5 %
Gültige Stimmen 149.249 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl, 09479152 - Große Kreisstadt Selb
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Gewählter Partei Gewählt Stimmen
Friedl Hermann CSU Ja 3.752
Hentschel Carsten CSU Ja 3.553
Kreil Wolfgang CSU Ja 3.320
Neupert Willy CSU Ja 2.419
Merz Stefan CSU Ja 2.404
Hippmann Christine CSU Ja 2.251
Fischer Susann GRÜNE Ja 1.244
Schmid Dorothea SPD Ja 4.201
Wejmelka Walter SPD Ja 3.934
Graf Roland SPD Ja 2.753
Hammerschmidt Kai SPD Ja 2.559
Tansev Ayse SPD Ja 1.360
von Stetten Klaus AKTIVE BÜRGER Ja 5.728
Schade Anneliese AKTIVE BÜRGER Ja 4.693
Jülke-Miedl Ramona AKTIVE BÜRGER Ja 3.658
Hahn Hans-Jürgen AKTIVE BÜRGER Ja 2.654
Sporer Michael AKTIVE BÜRGER Ja 2.545
Kluth Timo AKTIVE BÜRGER Ja 2.235
Meier Klaus AKTIVE BÜRGER Ja 2.201
Pich Christian AKTIVE BÜRGER Ja 2.075
Bock Gerhard AKTIVE BÜRGER Ja 1.930
Schneider Roland FWS Ja 3.207
Benker Erwin FWS Ja 2.190
Rummel Stephan FWS Ja 2.123

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 2 3.553 Ja
2 Müller Matthias 7 1.862 Nachrücker
3 Kreil Wolfgang 3 3.320 Ja
4 Hippmann Christine 6 2.251 Ja
5 Siegeris Hannes 12 901 Nachrücker
6 Friedl Hermann 1 3.752 Ja
7 Merz Stefan 5 2.404 Ja
8 Göbel Anne-Sophie 8 1.696 Nachrücker
9 Häußer Matthias 9 1.377 Nachrücker
10 Pawletta Sebastian 11 1.067 Nachrücker
11 Eichinger Sebastian 10 1.092 Nachrücker
12 Erhard Andreas 16 855 Nachrücker
13 Gebhardt Marisa 17 839 Nachrücker
14 Neupert Willy 4 2.419 Ja
15 Wandel Alexander 15 861 Nachrücker
16 Heinritz Matthias 21 645 Nachrücker
17 Wölfel Martin 13 900 Nachrücker
18 Beaa Detlev 20 649 Nachrücker
19 Eichinger Heidi 14 897 Nachrücker
20 Damrot Martin 24 531 Nachrücker
21 Diesing Sabine 18 772 Nachrücker
22 Irrgang Ludwig 23 566 Nachrücker
23 Hobiger Julia 22 602 Nachrücker
24 Limmer Rudolf 19 766 Nachrücker

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 1 1.244 Ja
2 Hetterich Claus-Dieter 2 1.111 Nachrücker
3 Bieschke-Vogel Rita 3 765 Nachrücker
4 Henneberger Matthias 10 507 Nachrücker
5 Fischer Johanna 4 689 Nachrücker
6 Baumgärtel Dieter 8 538 Nachrücker
7 Völker Hella 9 530 Nachrücker
8 Gans Marco 5 657 Nachrücker
9 Bareuther Gunda 7 545 Nachrücker
10 Meier Benjamin 12 256 Nachrücker
11 Anders Cäcilie 14 204 Nachrücker
12 Vogel Jan-Moritz 13 251 Nachrücker
13 Pohl Irene 6 594 Nachrücker
14 Brauner Kerstin 11 284 Nachrücker
15 Wydra-Viechtl Marion 15 198 Nachrücker

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 2 3.934 Ja
2 Schmid Dorothea 1 4.201 Ja
3 Graf Roland 3 2.753 Ja
4 Graf Melanie 11 1.004 Nachrücker
5 Hammerschmidt Kai 4 2.559 Ja
6 Tansev Ayse 5 1.360 Ja
7 Seitz Volker 6 1.283 Nachrücker
8 Groß Susanne 15 663 Nachrücker
9 Kirschneck Rudolf 7 1.261 Nachrücker
10 Pleiner Regina 13 821 Nachrücker
11 Bauriedel Jörg 10 1.011 Nachrücker
12 Henkel Katrin 9 1.091 Nachrücker
13 Krippner Tim 14 728 Nachrücker
14 Rössler Erika 20 435 Nachrücker
15 Kraus Werner 12 927 Nachrücker
16 Frenzel Gisela 24 326 Nachrücker
17 Pohl Rainer 17 624 Nachrücker
18 Schlecht Elke 16 649 Nachrücker
19 Jackwerth Jürgen 22 421 Nachrücker
20 Voigt Dominik 18 584 Nachrücker
21 Durchholz Andreas 8 1.132 Nachrücker
22 Martini Maximilian 23 363 Nachrücker
23 Gipser Bastian 19 514 Nachrücker
24 Soruklu Tuncay 21 423 Nachrücker

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 2 422 Nachrücker
2 Schröder Thomas 5 267 Nachrücker
3 Wiesnet Benedikt 3 364 Nachrücker
4 Mocker Martin 1 564 Nachrücker
5 Scholz Peer 4 285 Nachrücker

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 9.756 Nachrücker
2 Jülke-Miedl Ramona 4 3.658 Ja
3 von Stetten Klaus 2 5.728 Ja
4 Schade Anneliese 3 4.693 Ja
5 Sporer Michael 6 2.545 Ja
6 Pich Christian 9 2.075 Ja
7 Hahn Hans-Jürgen 5 2.654 Ja
8 Thyroff Michelle 12 1.810 Nachrücker
9 Meier Klaus 8 2.201 Ja
10 Gebert Margarita 18 1.528 Nachrücker
11 Graske Sebastian 11 1.823 Nachrücker
12 Groeper Martin 15 1.666 Nachrücker
13 Kluth Timo 7 2.235 Ja
14 Thiem-Mahdavi Bianca 13 1.711 Nachrücker
15 Benker Joachim 17 1.530 Nachrücker
16 Mundel Jana-Alena 14 1.709 Nachrücker
17 Bungart Sofia 20 1.423 Nachrücker
18 Schertel Elke 19 1.520 Nachrücker
19 Hoffmann Jasmin 21 1.145 Nachrücker
20 Schade Heinz 16 1.645 Nachrücker
21 Bock Gerhard 10 1.930 Ja
22 Kaiser Wolfgang 22 1.094 Nachrücker
23 Röder Florian 23 1.082 Nachrücker
24 Kirschneck Heike 24 1.046 Nachrücker

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 3 2.123 Ja
2 Schneider Roland 1 3.207 Ja
3 Benker Erwin 2 2.190 Ja
4 Schmidling Niklas 8 1.031 Nachrücker
5 König Gisela 7 1.101 Nachrücker
6 Rogler Matthias 9 896 Nachrücker
7 Schiener Lisa 4 1.367 Nachrücker
8 Schricker Sabrina 11 603 Nachrücker
9 Reuer Joachim 5 1.193 Nachrücker
10 Grünling Loredana 10 760 Nachrücker
11 Wettengel Stefanie 12 492 Nachrücker
12 Winek Stefan 6 1.154 Nachrücker
13 Schaufuß Bernd 13 463 Nachrücker
14 Lindner Adolf 14 369 Nachrücker
15 Hübler Marcel 15 174 Nachrücker

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 09479152 - Große Kreisstadt Selb
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 34
Wahlberechtigte insgesamt 12.199
Stimmbezirke ausgezählt 34
Wahlberechtigte ausgezählt 12.199
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 8.205
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 3.994
Wähler laut Wählerverzeichnis 3.263
Wähler mit Wahlschein 3.834
Wähler insgesamt 7.097
Wahlbeteiligung 58,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei