4 - Staatl. Berufsbildungszentrum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 4 - Staatl. Berufsbildungszentrum
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 355 15,2 %
GRÜNE 102 4,4 %
SPD 346 14,8 %
FDP 7 0,3 %
AKTIVE BÜRGER 1.184 50,6 %
FWS 348 14,9 %
Wahlberechtigte 522 -
Wähler 120 23,0 %
Ungültige Stimmen 7 5,8 %
Gültige Stimmen 2.342 99,7 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 2 38
2 Müller Matthias 7 17
3 Kreil Wolfgang 3 31
4 Hippmann Christine 8 16
5 Siegeris Hannes 10 13
6 Friedl Hermann 1 42
7 Merz Stefan 9 15
8 Göbel Anne-Sophie 10 13
9 Häußer Matthias 13 12
10 Pawletta Sebastian 5 18
11 Eichinger Sebastian 4 19
12 Erhard Andreas 15 10
13 Gebhardt Marisa 20 8
14 Neupert Willy 5 18
15 Wandel Alexander 15 10
16 Heinritz Matthias 18 9
17 Wölfel Martin 21 6
18 Beaa Detlev 10 13
19 Eichinger Heidi 14 11
20 Damrot Martin 15 10
21 Diesing Sabine 21 6
22 Irrgang Ludwig 21 6
23 Hobiger Julia 18 9
24 Limmer Rudolf 24 5

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 3 11
2 Hetterich Claus-Dieter 1 19
3 Bieschke-Vogel Rita 6 7
4 Henneberger Matthias 4 8
5 Fischer Johanna 12 4
6 Baumgärtel Dieter 4 8
7 Völker Hella 9 5
8 Gans Marco 6 7
9 Bareuther Gunda 2 12
10 Meier Benjamin 13 2
11 Anders Cäcilie 13 2
12 Vogel Jan-Moritz 9 5
13 Pohl Irene 9 5
14 Brauner Kerstin 8 6
15 Wydra-Viechtl Marion 15 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 3 32
2 Schmid Dorothea 1 57
3 Graf Roland 2 35
4 Graf Melanie 10 10
5 Hammerschmidt Kai 5 28
6 Tansev Ayse 3 32
7 Seitz Volker 10 10
8 Groß Susanne 15 7
9 Kirschneck Rudolf 8 16
10 Pleiner Regina 21 4
11 Bauriedel Jörg 5 28
12 Henkel Katrin 10 10
13 Krippner Tim 17 5
14 Rössler Erika 17 5
15 Kraus Werner 16 6
16 Frenzel Gisela 22 2
17 Pohl Rainer 13 8
18 Schlecht Elke 17 5
19 Jackwerth Jürgen 22 2
20 Voigt Dominik 13 8
21 Durchholz Andreas 7 18
22 Martini Maximilian 22 2
23 Gipser Bastian 17 5
24 Soruklu Tuncay 9 11

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 4 0
2 Schröder Thomas 2 1
3 Wiesnet Benedikt 4 0
4 Mocker Martin 1 5
5 Scholz Peer 2 1

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 144
2 Jülke-Miedl Ramona 3 80
3 von Stetten Klaus 2 95
4 Schade Anneliese 4 71
5 Sporer Michael 6 54
6 Pich Christian 10 45
7 Hahn Hans-Jürgen 5 63
8 Thyroff Michelle 9 48
9 Meier Klaus 7 53
10 Gebert Margarita 15 38
11 Graske Sebastian 15 38
12 Groeper Martin 14 40
13 Kluth Timo 8 50
14 Thiem-Mahdavi Bianca 12 41
15 Benker Joachim 20 30
16 Mundel Jana-Alena 18 34
17 Bungart Sofia 11 44
18 Schertel Elke 22 26
19 Hoffmann Jasmin 21 29
20 Schade Heinz 17 37
21 Bock Gerhard 12 41
22 Kaiser Wolfgang 24 25
23 Röder Florian 22 26
24 Kirschneck Heike 19 32

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 2 35
2 Schneider Roland 1 59
3 Benker Erwin 6 23
4 Schmidling Niklas 9 21
5 König Gisela 8 22
6 Rogler Matthias 10 16
7 Schiener Lisa 3 33
8 Schricker Sabrina 5 28
9 Reuer Joachim 11 15
10 Grünling Loredana 6 23
11 Wettengel Stefanie 14 10
12 Winek Stefan 4 31
13 Schaufuß Bernd 12 13
14 Lindner Adolf 13 12
15 Hübler Marcel 15 7

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 4 - Staatl. Berufsbildungszentrum
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 522
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 522
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 369
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 153
Wähler laut Wählerverzeichnis 120
Wähler insgesamt 120
Wahlbeteiligung 23,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei