19 - Feuerwehrhaus Längenau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 19 - Feuerwehrhaus Längenau
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 731 28,4 %
GRÜNE 99 3,8 %
SPD 455 17,7 %
FDP 73 2,8 %
AKTIVE BÜRGER 957 37,2 %
FWS 260 10,1 %
Wahlberechtigte 361 -
Wähler 129 35,7 %
Ungültige Stimmen 8 6,2 %
Gültige Stimmen 2.575 99,7 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 3 70
2 Müller Matthias 7 35
3 Kreil Wolfgang 2 72
4 Hippmann Christine 5 46
5 Siegeris Hannes 16 17
6 Friedl Hermann 1 75
7 Merz Stefan 4 47
8 Göbel Anne-Sophie 14 23
9 Häußer Matthias 10 29
10 Pawletta Sebastian 15 22
11 Eichinger Sebastian 8 32
12 Erhard Andreas 24 9
13 Gebhardt Marisa 23 13
14 Neupert Willy 6 43
15 Wandel Alexander 11 28
16 Heinritz Matthias 16 17
17 Wölfel Martin 12 24
18 Beaa Detlev 20 14
19 Eichinger Heidi 18 16
20 Damrot Martin 19 15
21 Diesing Sabine 12 24
22 Irrgang Ludwig 20 14
23 Hobiger Julia 20 14
24 Limmer Rudolf 8 32

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 2 12
2 Hetterich Claus-Dieter 1 17
3 Bieschke-Vogel Rita 4 8
4 Henneberger Matthias 7 6
5 Fischer Johanna 3 9
6 Baumgärtel Dieter 7 6
7 Völker Hella 7 6
8 Gans Marco 7 6
9 Bareuther Gunda 5 7
10 Meier Benjamin 13 2
11 Anders Cäcilie 13 2
12 Vogel Jan-Moritz 7 6
13 Pohl Irene 5 7
14 Brauner Kerstin 12 3
15 Wydra-Viechtl Marion 13 2

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 2 53
2 Schmid Dorothea 1 64
3 Graf Roland 3 50
4 Graf Melanie 7 22
5 Hammerschmidt Kai 5 27
6 Tansev Ayse 5 27
7 Seitz Volker 4 35
8 Groß Susanne 11 14
9 Kirschneck Rudolf 19 8
10 Pleiner Regina 15 9
11 Bauriedel Jörg 9 20
12 Henkel Katrin 7 22
13 Krippner Tim 15 9
14 Rössler Erika 13 10
15 Kraus Werner 15 9
16 Frenzel Gisela 21 7
17 Pohl Rainer 22 5
18 Schlecht Elke 24 4
19 Jackwerth Jürgen 13 10
20 Voigt Dominik 15 9
21 Durchholz Andreas 12 13
22 Martini Maximilian 22 5
23 Gipser Bastian 10 15
24 Soruklu Tuncay 19 8

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 5 6
2 Schröder Thomas 4 12
3 Wiesnet Benedikt 1 23
4 Mocker Martin 2 19
5 Scholz Peer 3 13

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 176
2 Jülke-Miedl Ramona 5 58
3 von Stetten Klaus 3 87
4 Schade Anneliese 4 75
5 Sporer Michael 11 29
6 Pich Christian 8 36
7 Hahn Hans-Jürgen 6 45
8 Thyroff Michelle 12 27
9 Meier Klaus 2 95
10 Gebert Margarita 13 24
11 Graske Sebastian 9 33
12 Groeper Martin 17 21
13 Kluth Timo 7 44
14 Thiem-Mahdavi Bianca 10 31
15 Benker Joachim 19 17
16 Mundel Jana-Alena 14 23
17 Bungart Sofia 22 14
18 Schertel Elke 21 15
19 Hoffmann Jasmin 24 12
20 Schade Heinz 14 23
21 Bock Gerhard 14 23
22 Kaiser Wolfgang 18 19
23 Röder Florian 19 17
24 Kirschneck Heike 23 13

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 4 21
2 Schneider Roland 1 47
3 Benker Erwin 3 25
4 Schmidling Niklas 8 16
5 König Gisela 2 33
6 Rogler Matthias 4 21
7 Schiener Lisa 7 17
8 Schricker Sabrina 12 8
9 Reuer Joachim 9 14
10 Grünling Loredana 6 20
11 Wettengel Stefanie 14 5
12 Winek Stefan 9 14
13 Schaufuß Bernd 13 6
14 Lindner Adolf 11 11
15 Hübler Marcel 15 2

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 19 - Feuerwehrhaus Längenau
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 361
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 361
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 224
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 137
Wähler laut Wählerverzeichnis 128
Wähler mit Wahlschein 1
Wähler insgesamt 129
Wahlbeteiligung 35,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei