18 - Schützenhaus Heidelheim

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 18 - Schützenhaus Heidelheim
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 523 38,8 %
GRÜNE 65 4,8 %
SPD 168 12,5 %
FDP 14 1,0 %
AKTIVE BÜRGER 443 32,8 %
FWS 136 10,1 %
Wahlberechtigte 105 -
Wähler 67 63,8 %
Ungültige Stimmen 5 7,5 %
Gültige Stimmen 1.349 99,6 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 2 51
2 Müller Matthias 3 49
3 Kreil Wolfgang 5 32
4 Hippmann Christine 7 28
5 Siegeris Hannes 13 12
6 Friedl Hermann 4 42
7 Merz Stefan 6 29
8 Göbel Anne-Sophie 10 19
9 Häußer Matthias 11 18
10 Pawletta Sebastian 8 24
11 Eichinger Sebastian 9 23
12 Erhard Andreas 15 10
13 Gebhardt Marisa 16 9
14 Neupert Willy 1 107
15 Wandel Alexander 19 7
16 Heinritz Matthias 21 4
17 Wölfel Martin 19 7
18 Beaa Detlev 21 4
19 Eichinger Heidi 18 8
20 Damrot Martin 21 4
21 Diesing Sabine 12 13
22 Irrgang Ludwig 14 11
23 Hobiger Julia 16 9
24 Limmer Rudolf 24 3

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 2 7
2 Hetterich Claus-Dieter 1 36
3 Bieschke-Vogel Rita 4 5
4 Henneberger Matthias 4 5
5 Fischer Johanna 7 2
6 Baumgärtel Dieter 8 1
7 Völker Hella 9 0
8 Gans Marco 3 6
9 Bareuther Gunda 9 0
10 Meier Benjamin 6 3
11 Anders Cäcilie 9 0
12 Vogel Jan-Moritz 9 0
13 Pohl Irene 9 0
14 Brauner Kerstin 9 0
15 Wydra-Viechtl Marion 9 0

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 3 10
2 Schmid Dorothea 1 49
3 Graf Roland 4 9
4 Graf Melanie 18 2
5 Hammerschmidt Kai 2 16
6 Tansev Ayse 10 5
7 Seitz Volker 12 4
8 Groß Susanne 4 9
9 Kirschneck Rudolf 8 7
10 Pleiner Regina 18 2
11 Bauriedel Jörg 4 9
12 Henkel Katrin 7 8
13 Krippner Tim 8 7
14 Rössler Erika 18 2
15 Kraus Werner 12 4
16 Frenzel Gisela 14 3
17 Pohl Rainer 14 3
18 Schlecht Elke 14 3
19 Jackwerth Jürgen 18 2
20 Voigt Dominik 18 2
21 Durchholz Andreas 14 3
22 Martini Maximilian 18 2
23 Gipser Bastian 18 2
24 Soruklu Tuncay 10 5

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 3 1
2 Schröder Thomas 3 1
3 Wiesnet Benedikt 5 0
4 Mocker Martin 1 6
5 Scholz Peer 1 6

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 89
2 Jülke-Miedl Ramona 5 19
3 von Stetten Klaus 2 55
4 Schade Anneliese 3 39
5 Sporer Michael 8 15
6 Pich Christian 14 10
7 Hahn Hans-Jürgen 13 11
8 Thyroff Michelle 7 18
9 Meier Klaus 19 7
10 Gebert Margarita 18 8
11 Graske Sebastian 16 9
12 Groeper Martin 11 13
13 Kluth Timo 5 19
14 Thiem-Mahdavi Bianca 19 7
15 Benker Joachim 16 9
16 Mundel Jana-Alena 12 12
17 Bungart Sofia 3 39
18 Schertel Elke 22 6
19 Hoffmann Jasmin 14 10
20 Schade Heinz 8 15
21 Bock Gerhard 10 14
22 Kaiser Wolfgang 22 6
23 Röder Florian 22 6
24 Kirschneck Heike 19 7

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 5 12
2 Schneider Roland 1 40
3 Benker Erwin 2 28
4 Schmidling Niklas 6 6
5 König Gisela 9 2
6 Rogler Matthias 3 21
7 Schiener Lisa 9 2
8 Schricker Sabrina 9 2
9 Reuer Joachim 8 3
10 Grünling Loredana 13 0
11 Wettengel Stefanie 9 2
12 Winek Stefan 4 14
13 Schaufuß Bernd 7 4
14 Lindner Adolf 13 0
15 Hübler Marcel 13 0

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 18 - Schützenhaus Heidelheim
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 105
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 105
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 81
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 24
Wähler laut Wählerverzeichnis 67
Wähler insgesamt 67
Wahlbeteiligung 63,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei