8 - Wohnheim der AW

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 8 - Wohnheim der AW
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 198 15,1 %
GRÜNE 52 4,0 %
SPD 238 18,1 %
FDP 9 0,7 %
AKTIVE BÜRGER 677 51,6 %
FWS 139 10,6 %
Wahlberechtigte 514 -
Wähler 68 13,2 %
Ungültige Stimmen 3 4,4 %
Gültige Stimmen 1.313 99,8 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 5 12
2 Müller Matthias 8 10
3 Kreil Wolfgang 2 13
4 Hippmann Christine 1 14
5 Siegeris Hannes 5 12
6 Friedl Hermann 2 13
7 Merz Stefan 9 9
8 Göbel Anne-Sophie 2 13
9 Häußer Matthias 18 5
10 Pawletta Sebastian 10 8
11 Eichinger Sebastian 10 8
12 Erhard Andreas 15 6
13 Gebhardt Marisa 10 8
14 Neupert Willy 7 11
15 Wandel Alexander 18 5
16 Heinritz Matthias 15 6
17 Wölfel Martin 18 5
18 Beaa Detlev 18 5
19 Eichinger Heidi 10 8
20 Damrot Martin 24 4
21 Diesing Sabine 15 6
22 Irrgang Ludwig 14 7
23 Hobiger Julia 18 5
24 Limmer Rudolf 18 5

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 1 8
2 Hetterich Claus-Dieter 3 6
3 Bieschke-Vogel Rita 10 2
4 Henneberger Matthias 7 3
5 Fischer Johanna 5 5
6 Baumgärtel Dieter 10 2
7 Völker Hella 5 5
8 Gans Marco 1 8
9 Bareuther Gunda 3 6
10 Meier Benjamin 7 3
11 Anders Cäcilie 13 0
12 Vogel Jan-Moritz 13 0
13 Pohl Irene 7 3
14 Brauner Kerstin 13 0
15 Wydra-Viechtl Marion 12 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 2 21
2 Schmid Dorothea 1 22
3 Graf Roland 4 15
4 Graf Melanie 8 10
5 Hammerschmidt Kai 3 17
6 Tansev Ayse 4 15
7 Seitz Volker 15 7
8 Groß Susanne 10 9
9 Kirschneck Rudolf 6 14
10 Pleiner Regina 7 12
11 Bauriedel Jörg 16 6
12 Henkel Katrin 16 6
13 Krippner Tim 8 10
14 Rössler Erika 16 6
15 Kraus Werner 10 9
16 Frenzel Gisela 16 6
17 Pohl Rainer 16 6
18 Schlecht Elke 16 6
19 Jackwerth Jürgen 22 5
20 Voigt Dominik 10 9
21 Durchholz Andreas 14 8
22 Martini Maximilian 22 5
23 Gipser Bastian 10 9
24 Soruklu Tuncay 22 5

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 3 2
2 Schröder Thomas 4 0
3 Wiesnet Benedikt 4 0
4 Mocker Martin 1 4
5 Scholz Peer 2 3

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 82
2 Jülke-Miedl Ramona 3 48
3 von Stetten Klaus 2 56
4 Schade Anneliese 5 36
5 Sporer Michael 9 25
6 Pich Christian 7 29
7 Hahn Hans-Jürgen 4 39
8 Thyroff Michelle 18 20
9 Meier Klaus 13 23
10 Gebert Margarita 8 26
11 Graske Sebastian 11 24
12 Groeper Martin 17 21
13 Kluth Timo 9 25
14 Thiem-Mahdavi Bianca 19 19
15 Benker Joachim 15 22
16 Mundel Jana-Alena 6 35
17 Bungart Sofia 20 18
18 Schertel Elke 11 24
19 Hoffmann Jasmin 21 17
20 Schade Heinz 13 23
21 Bock Gerhard 15 22
22 Kaiser Wolfgang 22 15
23 Röder Florian 24 13
24 Kirschneck Heike 22 15

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 4 12
2 Schneider Roland 1 17
3 Benker Erwin 2 14
4 Schmidling Niklas 3 13
5 König Gisela 4 12
6 Rogler Matthias 9 8
7 Schiener Lisa 6 10
8 Schricker Sabrina 6 10
9 Reuer Joachim 6 10
10 Grünling Loredana 9 8
11 Wettengel Stefanie 12 5
12 Winek Stefan 9 8
13 Schaufuß Bernd 13 4
14 Lindner Adolf 13 4
15 Hübler Marcel 13 4

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 8 - Wohnheim der AW
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 514
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 514
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 298
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 216
Wähler laut Wählerverzeichnis 68
Wähler insgesamt 68
Wahlbeteiligung 13,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei