10 - Wohnheim der AW

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 10 - Wohnheim der AW
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 332 14,4 %
GRÜNE 180 7,8 %
SPD 522 22,6 %
FDP 19 0,8 %
AKTIVE BÜRGER 1.010 43,7 %
FWS 248 10,7 %
Wahlberechtigte 504 -
Wähler 118 23,4 %
Ungültige Stimmen 5 4,2 %
Gültige Stimmen 2.311 99,8 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 46
2 Müller Matthias 5 23
3 Kreil Wolfgang 4 28
4 Hippmann Christine 9 15
5 Siegeris Hannes 10 11
6 Friedl Hermann 2 36
7 Merz Stefan 3 35
8 Göbel Anne-Sophie 6 19
9 Häußer Matthias 12 8
10 Pawletta Sebastian 13 7
11 Eichinger Sebastian 7 17
12 Erhard Andreas 19 6
13 Gebhardt Marisa 13 7
14 Neupert Willy 8 16
15 Wandel Alexander 11 10
16 Heinritz Matthias 21 4
17 Wölfel Martin 13 7
18 Beaa Detlev 13 7
19 Eichinger Heidi 23 3
20 Damrot Martin 19 6
21 Diesing Sabine 13 7
22 Irrgang Ludwig 21 4
23 Hobiger Julia 13 7
24 Limmer Rudolf 23 3

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 1 31
2 Hetterich Claus-Dieter 5 16
3 Bieschke-Vogel Rita 4 18
4 Henneberger Matthias 9 8
5 Fischer Johanna 7 10
6 Baumgärtel Dieter 10 7
7 Völker Hella 3 19
8 Gans Marco 7 10
9 Bareuther Gunda 2 20
10 Meier Benjamin 10 7
11 Anders Cäcilie 15 4
12 Vogel Jan-Moritz 6 12
13 Pohl Irene 14 5
14 Brauner Kerstin 10 7
15 Wydra-Viechtl Marion 13 6

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 2 69
2 Schmid Dorothea 1 83
3 Graf Roland 3 51
4 Graf Melanie 7 21
5 Hammerschmidt Kai 5 31
6 Tansev Ayse 4 43
7 Seitz Volker 11 16
8 Groß Susanne 19 8
9 Kirschneck Rudolf 6 22
10 Pleiner Regina 7 21
11 Bauriedel Jörg 12 15
12 Henkel Katrin 13 13
13 Krippner Tim 7 21
14 Rössler Erika 21 7
15 Kraus Werner 19 8
16 Frenzel Gisela 17 10
17 Pohl Rainer 15 11
18 Schlecht Elke 21 7
19 Jackwerth Jürgen 24 6
20 Voigt Dominik 21 7
21 Durchholz Andreas 10 20
22 Martini Maximilian 15 11
23 Gipser Bastian 14 12
24 Soruklu Tuncay 18 9

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 3 3
2 Schröder Thomas 2 4
3 Wiesnet Benedikt 3 3
4 Mocker Martin 1 6
5 Scholz Peer 3 3

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 171
2 Jülke-Miedl Ramona 4 74
3 von Stetten Klaus 3 79
4 Schade Anneliese 2 92
5 Sporer Michael 6 43
6 Pich Christian 12 34
7 Hahn Hans-Jürgen 5 47
8 Thyroff Michelle 11 36
9 Meier Klaus 9 39
10 Gebert Margarita 17 26
11 Graske Sebastian 13 31
12 Groeper Martin 15 30
13 Kluth Timo 6 43
14 Thiem-Mahdavi Bianca 10 38
15 Benker Joachim 19 20
16 Mundel Jana-Alena 16 27
17 Bungart Sofia 20 19
18 Schertel Elke 13 31
19 Hoffmann Jasmin 18 21
20 Schade Heinz 8 41
21 Bock Gerhard 20 19
22 Kaiser Wolfgang 24 12
23 Röder Florian 23 18
24 Kirschneck Heike 20 19

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 2 23
2 Schneider Roland 1 41
3 Benker Erwin 3 22
4 Schmidling Niklas 4 20
5 König Gisela 4 20
6 Rogler Matthias 7 18
7 Schiener Lisa 7 18
8 Schricker Sabrina 12 11
9 Reuer Joachim 10 13
10 Grünling Loredana 4 20
11 Wettengel Stefanie 9 14
12 Winek Stefan 11 12
13 Schaufuß Bernd 13 8
14 Lindner Adolf 14 4
15 Hübler Marcel 14 4

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 10 - Wohnheim der AW
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 504
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 504
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 329
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 175
Wähler laut Wählerverzeichnis 118
Wähler insgesamt 118
Wahlbeteiligung 23,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei