11 - Luitpoldschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 11 - Luitpoldschule
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 442 20,3 %
GRÜNE 151 6,9 %
SPD 401 18,4 %
FDP 55 2,5 %
AKTIVE BÜRGER 871 40,0 %
FWS 258 11,8 %
Wahlberechtigte 418 -
Wähler 109 26,1 %
Ungültige Stimmen 5 4,6 %
Gültige Stimmen 2.178 99,8 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 2 32
2 Müller Matthias 5 25
3 Kreil Wolfgang 1 48
4 Hippmann Christine 6 24
5 Siegeris Hannes 17 12
6 Friedl Hermann 6 24
7 Merz Stefan 2 32
8 Göbel Anne-Sophie 11 18
9 Häußer Matthias 22 9
10 Pawletta Sebastian 10 19
11 Eichinger Sebastian 8 21
12 Erhard Andreas 14 14
13 Gebhardt Marisa 17 12
14 Neupert Willy 14 14
15 Wandel Alexander 9 20
16 Heinritz Matthias 13 16
17 Wölfel Martin 4 26
18 Beaa Detlev 19 11
19 Eichinger Heidi 14 14
20 Damrot Martin 20 10
21 Diesing Sabine 20 10
22 Irrgang Ludwig 12 17
23 Hobiger Julia 23 7
24 Limmer Rudolf 23 7

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 1 22
2 Hetterich Claus-Dieter 3 17
3 Bieschke-Vogel Rita 4 15
4 Henneberger Matthias 5 14
5 Fischer Johanna 7 13
6 Baumgärtel Dieter 2 18
7 Völker Hella 5 14
8 Gans Marco 9 8
9 Bareuther Gunda 10 6
10 Meier Benjamin 14 2
11 Anders Cäcilie 13 3
12 Vogel Jan-Moritz 11 5
13 Pohl Irene 8 9
14 Brauner Kerstin 12 4
15 Wydra-Viechtl Marion 15 1

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 2 45
2 Schmid Dorothea 1 55
3 Graf Roland 4 30
4 Graf Melanie 20 7
5 Hammerschmidt Kai 4 30
6 Tansev Ayse 3 31
7 Seitz Volker 11 13
8 Groß Susanne 14 10
9 Kirschneck Rudolf 15 9
10 Pleiner Regina 10 14
11 Bauriedel Jörg 15 9
12 Henkel Katrin 7 18
13 Krippner Tim 15 9
14 Rössler Erika 18 8
15 Kraus Werner 13 12
16 Frenzel Gisela 22 5
17 Pohl Rainer 21 6
18 Schlecht Elke 7 18
19 Jackwerth Jürgen 11 13
20 Voigt Dominik 6 25
21 Durchholz Andreas 9 16
22 Martini Maximilian 22 5
23 Gipser Bastian 22 5
24 Soruklu Tuncay 18 8

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 5 3
2 Schröder Thomas 4 8
3 Wiesnet Benedikt 2 13
4 Mocker Martin 1 20
5 Scholz Peer 3 11

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 134
2 Jülke-Miedl Ramona 4 62
3 von Stetten Klaus 2 67
4 Schade Anneliese 3 63
5 Sporer Michael 5 43
6 Pich Christian 12 29
7 Hahn Hans-Jürgen 6 41
8 Thyroff Michelle 13 26
9 Meier Klaus 10 32
10 Gebert Margarita 16 22
11 Graske Sebastian 7 40
12 Groeper Martin 9 33
13 Kluth Timo 10 32
14 Thiem-Mahdavi Bianca 8 38
15 Benker Joachim 18 21
16 Mundel Jana-Alena 16 22
17 Bungart Sofia 23 18
18 Schertel Elke 18 21
19 Hoffmann Jasmin 13 26
20 Schade Heinz 21 20
21 Bock Gerhard 18 21
22 Kaiser Wolfgang 24 17
23 Röder Florian 21 20
24 Kirschneck Heike 15 23

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 2 38
2 Schneider Roland 1 51
3 Benker Erwin 3 35
4 Schmidling Niklas 7 16
5 König Gisela 5 21
6 Rogler Matthias 9 9
7 Schiener Lisa 4 24
8 Schricker Sabrina 11 7
9 Reuer Joachim 6 20
10 Grünling Loredana 8 15
11 Wettengel Stefanie 12 5
12 Winek Stefan 10 8
13 Schaufuß Bernd 12 5
14 Lindner Adolf 14 2
15 Hübler Marcel 14 2

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 11 - Luitpoldschule
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 418
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 418
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 247
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 171
Wähler laut Wählerverzeichnis 109
Wähler insgesamt 109
Wahlbeteiligung 26,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei