2 - Bogner-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 2 - Bogner-Schule
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 592 17,9 %
GRÜNE 154 4,7 %
SPD 523 15,8 %
FDP 65 2,0 %
AKTIVE BÜRGER 1.582 47,8 %
FWS 394 11,9 %
Wahlberechtigte 647 -
Wähler 161 24,9 %
Ungültige Stimmen 5 3,1 %
Gültige Stimmen 3.310 99,8 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 65
2 Müller Matthias 5 31
3 Kreil Wolfgang 2 57
4 Hippmann Christine 6 30
5 Siegeris Hannes 10 24
6 Friedl Hermann 3 52
7 Merz Stefan 4 41
8 Göbel Anne-Sophie 6 30
9 Häußer Matthias 17 15
10 Pawletta Sebastian 12 22
11 Eichinger Sebastian 8 26
12 Erhard Andreas 15 16
13 Gebhardt Marisa 11 23
14 Neupert Willy 9 25
15 Wandel Alexander 21 11
16 Heinritz Matthias 17 15
17 Wölfel Martin 14 20
18 Beaa Detlev 19 14
19 Eichinger Heidi 19 14
20 Damrot Martin 15 16
21 Diesing Sabine 12 22
22 Irrgang Ludwig 23 6
23 Hobiger Julia 23 6
24 Limmer Rudolf 21 11

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 1 22
2 Hetterich Claus-Dieter 3 15
3 Bieschke-Vogel Rita 3 15
4 Henneberger Matthias 5 14
5 Fischer Johanna 2 20
6 Baumgärtel Dieter 6 11
7 Völker Hella 8 10
8 Gans Marco 9 9
9 Bareuther Gunda 6 11
10 Meier Benjamin 10 7
11 Anders Cäcilie 12 5
12 Vogel Jan-Moritz 15 2
13 Pohl Irene 11 6
14 Brauner Kerstin 13 4
15 Wydra-Viechtl Marion 14 3

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 2 62
2 Schmid Dorothea 1 71
3 Graf Roland 6 33
4 Graf Melanie 8 21
5 Hammerschmidt Kai 3 47
6 Tansev Ayse 5 34
7 Seitz Volker 7 29
8 Groß Susanne 8 21
9 Kirschneck Rudolf 8 21
10 Pleiner Regina 17 11
11 Bauriedel Jörg 13 14
12 Henkel Katrin 11 16
13 Krippner Tim 18 10
14 Rössler Erika 19 9
15 Kraus Werner 19 9
16 Frenzel Gisela 22 6
17 Pohl Rainer 12 15
18 Schlecht Elke 15 13
19 Jackwerth Jürgen 19 9
20 Voigt Dominik 16 12
21 Durchholz Andreas 4 35
22 Martini Maximilian 24 5
23 Gipser Bastian 22 6
24 Soruklu Tuncay 13 14

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 4 9
2 Schröder Thomas 5 6
3 Wiesnet Benedikt 1 24
4 Mocker Martin 2 13
5 Scholz Peer 2 13

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 212
2 Jülke-Miedl Ramona 2 114
3 von Stetten Klaus 2 114
4 Schade Anneliese 4 79
5 Sporer Michael 5 78
6 Pich Christian 12 57
7 Hahn Hans-Jürgen 7 65
8 Thyroff Michelle 15 53
9 Meier Klaus 13 54
10 Gebert Margarita 13 54
11 Graske Sebastian 10 62
12 Groeper Martin 8 64
13 Kluth Timo 6 74
14 Thiem-Mahdavi Bianca 22 39
15 Benker Joachim 11 58
16 Mundel Jana-Alena 9 63
17 Bungart Sofia 20 41
18 Schertel Elke 16 52
19 Hoffmann Jasmin 20 41
20 Schade Heinz 18 45
21 Bock Gerhard 17 48
22 Kaiser Wolfgang 23 38
23 Röder Florian 19 43
24 Kirschneck Heike 24 34

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 2 46
2 Schneider Roland 1 67
3 Benker Erwin 7 26
4 Schmidling Niklas 9 23
5 König Gisela 6 28
6 Rogler Matthias 5 31
7 Schiener Lisa 3 41
8 Schricker Sabrina 11 17
9 Reuer Joachim 10 22
10 Grünling Loredana 8 24
11 Wettengel Stefanie 14 7
12 Winek Stefan 4 34
13 Schaufuß Bernd 12 11
14 Lindner Adolf 12 11
15 Hübler Marcel 15 6

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 2 - Bogner-Schule
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 647
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 647
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 450
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 197
Wähler laut Wählerverzeichnis 161
Wähler insgesamt 161
Wahlbeteiligung 24,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei