7 - VHS

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 7 - VHS
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 653 21,6 %
GRÜNE 164 5,4 %
SPD 697 23,0 %
FDP 7 0,2 %
AKTIVE BÜRGER 1.285 42,4 %
FWS 222 7,3 %
Wahlberechtigte 628 -
Wähler 153 24,4 %
Ungültige Stimmen 6 3,9 %
Gültige Stimmen 3.028 99,8 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 60
2 Müller Matthias 14 24
3 Kreil Wolfgang 2 47
4 Hippmann Christine 3 44
5 Siegeris Hannes 16 20
6 Friedl Hermann 4 42
7 Merz Stefan 5 41
8 Göbel Anne-Sophie 9 27
9 Häußer Matthias 12 26
10 Pawletta Sebastian 8 30
11 Eichinger Sebastian 6 35
12 Erhard Andreas 13 25
13 Gebhardt Marisa 9 27
14 Neupert Willy 9 27
15 Wandel Alexander 20 15
16 Heinritz Matthias 17 16
17 Wölfel Martin 20 15
18 Beaa Detlev 17 16
19 Eichinger Heidi 7 34
20 Damrot Martin 17 16
21 Diesing Sabine 15 21
22 Irrgang Ludwig 20 15
23 Hobiger Julia 20 15
24 Limmer Rudolf 20 15

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 1 27
2 Hetterich Claus-Dieter 8 9
3 Bieschke-Vogel Rita 5 13
4 Henneberger Matthias 10 8
5 Fischer Johanna 2 24
6 Baumgärtel Dieter 3 17
7 Völker Hella 8 9
8 Gans Marco 4 14
9 Bareuther Gunda 7 11
10 Meier Benjamin 11 5
11 Anders Cäcilie 14 3
12 Vogel Jan-Moritz 11 5
13 Pohl Irene 6 12
14 Brauner Kerstin 11 5
15 Wydra-Viechtl Marion 15 2

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 4 51
2 Schmid Dorothea 1 83
3 Graf Roland 2 72
4 Graf Melanie 8 31
5 Hammerschmidt Kai 3 57
6 Tansev Ayse 4 51
7 Seitz Volker 6 39
8 Groß Susanne 17 17
9 Kirschneck Rudolf 9 28
10 Pleiner Regina 12 20
11 Bauriedel Jörg 10 24
12 Henkel Katrin 11 23
13 Krippner Tim 15 19
14 Rössler Erika 21 12
15 Kraus Werner 21 12
16 Frenzel Gisela 21 12
17 Pohl Rainer 15 19
18 Schlecht Elke 24 11
19 Jackwerth Jürgen 19 13
20 Voigt Dominik 12 20
21 Durchholz Andreas 7 34
22 Martini Maximilian 18 16
23 Gipser Bastian 19 13
24 Soruklu Tuncay 12 20

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 2 1
2 Schröder Thomas 1 5
3 Wiesnet Benedikt 4 0
4 Mocker Martin 2 1
5 Scholz Peer 4 0

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 184
2 Jülke-Miedl Ramona 3 84
3 von Stetten Klaus 2 90
4 Schade Anneliese 4 74
5 Sporer Michael 5 69
6 Pich Christian 13 43
7 Hahn Hans-Jürgen 6 58
8 Thyroff Michelle 7 57
9 Meier Klaus 14 42
10 Gebert Margarita 15 39
11 Graske Sebastian 11 44
12 Groeper Martin 10 45
13 Kluth Timo 8 54
14 Thiem-Mahdavi Bianca 18 37
15 Benker Joachim 15 39
16 Mundel Jana-Alena 11 44
17 Bungart Sofia 21 32
18 Schertel Elke 20 35
19 Hoffmann Jasmin 22 30
20 Schade Heinz 15 39
21 Bock Gerhard 9 52
22 Kaiser Wolfgang 23 29
23 Röder Florian 18 37
24 Kirschneck Heike 24 28

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 3 24
2 Schneider Roland 1 33
3 Benker Erwin 2 30
4 Schmidling Niklas 11 7
5 König Gisela 11 7
6 Rogler Matthias 8 12
7 Schiener Lisa 3 24
8 Schricker Sabrina 7 16
9 Reuer Joachim 5 20
10 Grünling Loredana 9 10
11 Wettengel Stefanie 6 19
12 Winek Stefan 10 8
13 Schaufuß Bernd 14 3
14 Lindner Adolf 13 6
15 Hübler Marcel 14 3

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 7 - VHS
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 628
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 628
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 470
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 158
Wähler laut Wählerverzeichnis 153
Wähler insgesamt 153
Wahlbeteiligung 24,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei