3 - Bogner-Schule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 3 - Bogner-Schule
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 803 22,4 %
GRÜNE 280 7,8 %
SPD 532 14,9 %
FDP 92 2,6 %
AKTIVE BÜRGER 1.552 43,4 %
FWS 321 9,0 %
Wahlberechtigte 645 -
Wähler 183 28,4 %
Ungültige Stimmen 8 4,4 %
Gültige Stimmen 3.580 99,8 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 89
2 Müller Matthias 7 42
3 Kreil Wolfgang 4 45
4 Hippmann Christine 12 30
5 Siegeris Hannes 15 24
6 Friedl Hermann 2 62
7 Merz Stefan 3 49
8 Göbel Anne-Sophie 12 30
9 Häußer Matthias 4 45
10 Pawletta Sebastian 4 45
11 Eichinger Sebastian 15 24
12 Erhard Andreas 14 25
13 Gebhardt Marisa 10 34
14 Neupert Willy 11 31
15 Wandel Alexander 9 35
16 Heinritz Matthias 18 22
17 Wölfel Martin 8 37
18 Beaa Detlev 18 22
19 Eichinger Heidi 22 18
20 Damrot Martin 22 18
21 Diesing Sabine 17 23
22 Irrgang Ludwig 21 19
23 Hobiger Julia 24 13
24 Limmer Rudolf 20 21

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 2 30
2 Hetterich Claus-Dieter 3 28
3 Bieschke-Vogel Rita 1 32
4 Henneberger Matthias 7 19
5 Fischer Johanna 4 23
6 Baumgärtel Dieter 11 14
7 Völker Hella 5 20
8 Gans Marco 5 20
9 Bareuther Gunda 9 17
10 Meier Benjamin 13 12
11 Anders Cäcilie 14 10
12 Vogel Jan-Moritz 10 16
13 Pohl Irene 7 19
14 Brauner Kerstin 12 13
15 Wydra-Viechtl Marion 15 7

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 2 55
2 Schmid Dorothea 1 85
3 Graf Roland 5 34
4 Graf Melanie 13 15
5 Hammerschmidt Kai 7 31
6 Tansev Ayse 3 37
7 Seitz Volker 12 17
8 Groß Susanne 11 18
9 Kirschneck Rudolf 6 32
10 Pleiner Regina 9 20
11 Bauriedel Jörg 10 19
12 Henkel Katrin 7 31
13 Krippner Tim 16 11
14 Rössler Erika 21 7
15 Kraus Werner 20 8
16 Frenzel Gisela 23 6
17 Pohl Rainer 17 10
18 Schlecht Elke 17 10
19 Jackwerth Jürgen 21 7
20 Voigt Dominik 14 14
21 Durchholz Andreas 4 36
22 Martini Maximilian 23 6
23 Gipser Bastian 17 10
24 Soruklu Tuncay 15 13

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 4 17
2 Schröder Thomas 2 18
3 Wiesnet Benedikt 5 15
4 Mocker Martin 1 24
5 Scholz Peer 2 18

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 198
2 Jülke-Miedl Ramona 3 92
3 von Stetten Klaus 4 89
4 Schade Anneliese 2 114
5 Sporer Michael 6 71
6 Pich Christian 9 58
7 Hahn Hans-Jürgen 7 68
8 Thyroff Michelle 14 54
9 Meier Klaus 11 56
10 Gebert Margarita 18 47
11 Graske Sebastian 16 49
12 Groeper Martin 11 56
13 Kluth Timo 5 78
14 Thiem-Mahdavi Bianca 17 48
15 Benker Joachim 10 57
16 Mundel Jana-Alena 13 55
17 Bungart Sofia 19 46
18 Schertel Elke 15 50
19 Hoffmann Jasmin 21 45
20 Schade Heinz 19 46
21 Bock Gerhard 8 64
22 Kaiser Wolfgang 22 38
23 Röder Florian 22 38
24 Kirschneck Heike 24 35

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 4 35
2 Schneider Roland 1 45
3 Benker Erwin 2 36
4 Schmidling Niklas 6 25
5 König Gisela 7 23
6 Rogler Matthias 8 19
7 Schiener Lisa 2 36
8 Schricker Sabrina 10 14
9 Reuer Joachim 8 19
10 Grünling Loredana 11 13
11 Wettengel Stefanie 12 10
12 Winek Stefan 5 26
13 Schaufuß Bernd 13 7
14 Lindner Adolf 13 7
15 Hübler Marcel 15 6

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 3 - Bogner-Schule
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 645
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 645
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 417
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 228
Wähler laut Wählerverzeichnis 183
Wähler insgesamt 183
Wahlbeteiligung 28,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei