9 - Wohnheim der AW

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl, 9 - Wohnheim der AW
Amtliches Endergebnis, 18.09.2023, 09:48:11

Partei Gesamtstimmen
Anzahl Anteil
CSU 461 22,4 %
GRÜNE 147 7,2 %
SPD 326 15,9 %
FDP 53 2,6 %
AKTIVE BÜRGER 888 43,2 %
FWS 180 8,8 %
Wahlberechtigte 504 -
Wähler 98 19,4 %
Ungültige Stimmen 5 5,1 %
Gültige Stimmen 2.055 99,8 %

Kandidierende

CSU

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Hentschel Carsten 1 43
2 Müller Matthias 4 33
3 Kreil Wolfgang 3 38
4 Hippmann Christine 5 25
5 Siegeris Hannes 10 16
6 Friedl Hermann 2 41
7 Merz Stefan 6 23
8 Göbel Anne-Sophie 8 20
9 Häußer Matthias 16 13
10 Pawletta Sebastian 9 18
11 Eichinger Sebastian 10 16
12 Erhard Andreas 12 15
13 Gebhardt Marisa 12 15
14 Neupert Willy 6 23
15 Wandel Alexander 19 12
16 Heinritz Matthias 12 15
17 Wölfel Martin 23 9
18 Beaa Detlev 16 13
19 Eichinger Heidi 19 12
20 Damrot Martin 23 9
21 Diesing Sabine 19 12
22 Irrgang Ludwig 12 15
23 Hobiger Julia 16 13
24 Limmer Rudolf 19 12

GRÜNE

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Fischer Susann 3 14
2 Hetterich Claus-Dieter 6 12
3 Bieschke-Vogel Rita 1 20
4 Henneberger Matthias 9 8
5 Fischer Johanna 7 9
6 Baumgärtel Dieter 2 16
7 Völker Hella 9 8
8 Gans Marco 5 13
9 Bareuther Gunda 3 14
10 Meier Benjamin 13 4
11 Anders Cäcilie 11 7
12 Vogel Jan-Moritz 13 4
13 Pohl Irene 7 9
14 Brauner Kerstin 12 5
15 Wydra-Viechtl Marion 13 4

SPD

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wejmelka Walter 1 41
2 Schmid Dorothea 2 40
3 Graf Roland 5 20
4 Graf Melanie 18 7
5 Hammerschmidt Kai 8 17
6 Tansev Ayse 5 20
7 Seitz Volker 11 10
8 Groß Susanne 22 6
9 Kirschneck Rudolf 3 23
10 Pleiner Regina 12 9
11 Bauriedel Jörg 10 11
12 Henkel Katrin 9 12
13 Krippner Tim 4 21
14 Rössler Erika 18 7
15 Kraus Werner 13 8
16 Frenzel Gisela 18 7
17 Pohl Rainer 13 8
18 Schlecht Elke 13 8
19 Jackwerth Jürgen 13 8
20 Voigt Dominik 13 8
21 Durchholz Andreas 7 19
22 Martini Maximilian 23 5
23 Gipser Bastian 24 4
24 Soruklu Tuncay 18 7

FDP

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Wölfel Gabriel 1 15
2 Schröder Thomas 3 9
3 Wiesnet Benedikt 3 9
4 Mocker Martin 2 11
5 Scholz Peer 3 9

AKTIVE BÜRGER

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Pötzsch Ulrich 1 115
2 Jülke-Miedl Ramona 2 68
3 von Stetten Klaus 3 64
4 Schade Anneliese 4 56
5 Sporer Michael 9 33
6 Pich Christian 9 33
7 Hahn Hans-Jürgen 6 40
8 Thyroff Michelle 7 39
9 Meier Klaus 9 33
10 Gebert Margarita 16 27
11 Graske Sebastian 12 32
12 Groeper Martin 19 24
13 Kluth Timo 14 28
14 Thiem-Mahdavi Bianca 7 39
15 Benker Joachim 20 23
16 Mundel Jana-Alena 14 28
17 Bungart Sofia 17 26
18 Schertel Elke 13 29
19 Hoffmann Jasmin 23 19
20 Schade Heinz 5 45
21 Bock Gerhard 17 26
22 Kaiser Wolfgang 22 20
23 Röder Florian 24 18
24 Kirschneck Heike 20 23

FWS

Kandidierende

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Gewählt
1 Rummel Stephan 2 21
2 Schneider Roland 1 28
3 Benker Erwin 4 15
4 Schmidling Niklas 6 14
5 König Gisela 4 15
6 Rogler Matthias 7 11
7 Schiener Lisa 3 18
8 Schricker Sabrina 9 9
9 Reuer Joachim 7 11
10 Grünling Loredana 11 7
11 Wettengel Stefanie 11 7
12 Winek Stefan 11 7
13 Schaufuß Bernd 9 9
14 Lindner Adolf 14 4
15 Hübler Marcel 14 4

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl, 9 - Wohnheim der AW
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 504
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte ausgezählt 504
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 262
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 242
Wähler laut Wählerverzeichnis 98
Wähler insgesamt 98
Wahlbeteiligung 19,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei